Трёхфазные сухие трансформаторы. Номинальной мощностью – от 0,16 до 200 кВА по тех.требованиям заказчика в соответствии с ГОСТ 3225-95 (IEC 742-83), ГОСТ 11677, ГОСТ 19294. Трансформатор ТСП 1– встраиваемый, для питания выпрямительных схем, цепей управления и автоматики.
Параметры | Значение |
Первичное напряжение, В – Допускается изготовление обмоток с другими сочетанием напряжений | 660, 380, 220 |
Вторичные напряжения, В – Допускается изготовление обмоток с другими сочетанием напряжений | 12,24,36,42,220 (или под заказ) |
Схема соединения обмоток | Ун/ У-0; Ун/Д-11 (или под заказ) |
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007 | I |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |
| Габаритные размеры, мм |
|
| ||
Тип | Установочные размеры, мм | Масса, кг | |||
| L | B | H |
|
|
Тип ТСП | |||||
ТСП – 0,16 | 145 | 105 | 115 | 130х60 | 4,2 |
ТСП – 0,25 | 145 | 105 | 138 | 130х60 | 4,5 |
ТСП – 0,4 | 200 | 115 | 140 | 190х70 | 7,45 |
ТСП – 0,63 | 207 | 115 | 165 | 190х70 | 9,25 |
Тип ТСП 1 | |||||
ТСП 1 – 1,0 | 300 | 130 | 250 | 200х94 | 11,5 |
ТСП 1 – 1,6 | 300 | 130 | 300 | 200х94 | 28,31 |
ТСП 1 – 2,5 | 300 | 165 | 300 | 200х134 | 41 |
ТСП 1 – 4,0 | 330 | 165 | 315 | 200х134 | 47 |
ТСП 1 – 6,3 | 330 | 215 | 315 | 200х182 | 75 |
ТСП 1 –7,5 | 330 | 215 | 315 | 200х182 | 80 |
ТСП 1 – 10 | 420 | 260 | 420 | 390х140 | 95 |
ТСП 1 – 14 | 420 | 370 | 420 | 390х200 | 120 |
ТСП 1 – 16 | 420 | 370 | 420 | 390х200 | 130 |
ТСП 1 – 25 | 420 | 370 | 490 | 390х200 | 165 |
ТСП 1 – 32 | 420 | 320 | 600 | 390х200 | 182 |
ТСП 1 – 40 | 640 | 400 | 620 | 480х206 | 215 |
ТСП 1 – 63 | 640 | 400 | 700 | 480х206 | 310 |
ТСП 1 – 100 | 750 | 400 | 760 | 550х200 | 500 |
ТСП 1 – 160 | 750 | 400 | 840 | 550х200 | 1000 |
ТСП 1 – 190 | 940 | 750 | 1050 | 750х280 | 1200 |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке