Автоматические одноканальные и многоканальные регистрирующие приборы КСМ 2 предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличие регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение активного сопротивления.
Параметры | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 0,5 |
- по сигнализации | ± 1,5 |
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 30 |
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
Масса, kg , не более: | 19 |
№ п/п | Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
Одноканальные | |||
1 | КСМ2-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи температуры |
2 | КСМ2-038-01 |
| Для измерения и записи температуры |
3 | КСМ2-042-01 |
| Для измерения и записи температуры |
4 | КСМ2-050-01 | Трехпозиционное | |
5 | КСМ2-051-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
6 | КСМ2-052-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи солесодержания |
7 | КСМ2-079-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0¸5mA без линеаризации | Для измерения и записи температуры |
8 | КСМ2-091-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0¸5mA без линеаризации | Для измерения и записи разности температур |
Трехканальные | |||
9 | КСМ2-028-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
10 | КСМ2-053-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
11 | КСМ2-056-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
12 | КСМ2-059-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
13 | КСМ2-062-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
14 | КСМ2-065-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
15 | КСМ2-068-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
16 | КСМ2-071-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
17 | КСМ2-074-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
Шестиканальные | |||
18 | КСМ2-029-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
19 | КСМ2-054-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
20 | КСМ2-057-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
21 | КСМ2-060-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
22 | КСМ2-063-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
23 | КСМ2-066-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
24 | КСМ2-069-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
25 | КСМ2-072-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
26 | КСМ2-075-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
Двенадцатиканальные | |||
27 | КСМ2-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
28 | КСМ2-055-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
29 | КСМ2-058-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
30 | КСМ2-061-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
31 | КСМ2-064-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
32 | КСМ2-067-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
33 | КСМ2-070-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
34 | КСМ2-073-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
35 | КСМ2-076-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
36 | КСМ2-092-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи разности температур |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке