Автоматические одноканальные и многоканальные регистрирующие приборы КСУ2 предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличие регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в унифицированные сигналы силы, напряжения постоянного тока или в активное сопротивление.
Автоматический регистрирующий прибор следящего уравновешивания может быть одноканальными и многоканальными. Данные устройства предназначаются для того чтобы регистрировать и регулировать температуру также и других величин, которые могут иметь изменения значений преобразованных в изменение напряжения постоянного тока, активного сопротивления, а также в электрический параметр и в унифицированные сигналы силы.
Данные приборы также предназначены для того чтобы на объектах атомной энергетики использоваться, а также в зоне повышенной сейсмичности.
Электронная часть таких приборов выполнена на легкосъемном модуле. А также автоматические регистрирующие приборы производятся в пожаростойком и сейсмостойком исполнении.
Технические характеристики КСУ | Значение | |||||
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты КСУ, mm | 160 | |||||
Основная погрешность приборов КСУ, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | ||||||
- по показаниям | ± 0,5 | |||||
- по сигнализации | ± 1,5 | |||||
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 | |||||
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 | |||||
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 | |||||
Быстродействие, s , не более | 10 | |||||
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 | |||||
Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 | |||||
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) | |||||
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 30 | |||||
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 | |||||
Масса, kg , не более: | 19 | |||||
№ п/п | Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора | |||
Одноканальные | ||||||
1 | КСУ2-003-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | ||||
2 | КСУ2-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
3 | КСУ2-047-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
4 | КСУ2-056-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0¸5мА без линеаризации | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
5 | КСУ2-068-01 |
| Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
6 | КСУ2-072-01 |
| Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
7 | КСУ2-076-01 |
| Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
8 | КСУ2-080-01 |
| Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
Трехканальные | ||||||
9 | КСУ2-025-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | ||||
10 | КСУ2-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
11 | КСУ2-039-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | ||||
12 | КСУ2-042-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
13 | КСУ2-081-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
14 | КСУ2-084-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
15 | КСУ2-087-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
16 | КСУ2-090-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
17 | КСУ2-093-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
18 | КСУ2-096-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
Шестиканальные | ||||||
19 | КСУ2-026-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | ||||
20 | КСУ2-031-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
21 | КСУ2-040-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | ||||
22 | КСУ2-043-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
23 | КСУ2-082-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
24 | КСУ2-085-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
25 | КСУ2-088-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
26 | КСУ2-091-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
27 | КСУ2-094-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
28 | КСУ2-097-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
Двенадцатиканальные | ||||||
29 | КСУ2-027-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | ||||
30 | КСУ2-032-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
31 | КСУ2-041-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | ||||
32 | КСУ2-044-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
33 | КСУ2-083-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
34 | КСУ2-086-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
35 | КСУ2-089-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА | |||
36 | КСУ2-092-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
37 | КСУ2-095-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0¸10В | |||
38 | КСУ2-098-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |||
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке