КОНВЕРТЕР ВЕЛИЧИН
Верхние пределы (диапазоны) измерений | ||||
Давление | Модель | Pa | kPa | MPa |
абсолютное | 5020 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 | ||
абсолютное | 5030 | 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
абсолютное | 5040 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
абсолютное | 5041 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
абсолютное | 5050 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
абсолютное | 5051 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
избыточное | 5101 | 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
избыточное | 5110 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5 | |
избыточное | 5115 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 | |
избыточное | 5120 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 | ||
избыточное | 5130 | 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
избыточное | 5140 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
избыточное | 5141 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
избыточное | 5150 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
избыточное | 5151 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
избыточное | 5160 | 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0 | |
избыточное | 5161 | 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0 | |
избыточное | 5170 | 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
избыточное | 5171 | 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
разрежение | 5201 | 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
разрежение | 5210 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0 | |
разрежение | 5215 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 | |
разрежение | 5220 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 | ||
разрежение | 5230 | 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
разрежение | 5240 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
разрежение | 5241 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
давление-разрежение | 5301 | 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
давление-разрежение | 5310 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0 | |
давление-разрежение | 5315 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 | |
давление-разрежение | 5320 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 | ||
давление-разрежение | 5330 | 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
давление-разрежение | 5340 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
давление-разрежение | 5341 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
давление-разрежение | 5350 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
давление-разрежение | 5351 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
разность давлений | 5410 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0 | |
разность давлений | 5415 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 | |
разность давлений | 5420 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 | ||
разность давлений | 5424 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 | ||
разность давлений | 5430 | 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
разность давлений | 5434 | 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
разность давлений | 5440 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
разность давлений | 5444 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 | ||
разность давлений | 5450 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
разность давлений | 5454 | 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 | |
разность давлений | 5460 | 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0 | |
разность давлений | 5464 | 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0 | |
гидростатическое | 5520 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 | ||
гидростатическое | 5530 | 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 | ||
гидростатическое | 5540 | 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
Датчики моделей 5110, 5210, 5310 предназначены для измерения избыточного давления, давления-разрежения, разрежения рабочих сред контролируемых систем посредством линейного преобразования измеряемого давления или разрежения в выходной унифицированный сигнал постоянного тока
Верхние пределы (диапазоны) измерений, kPa | ||
Давление | Модель | |
Избыточное | 5110 | 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50 |
Разрежение | 5310 | –0,16; –025; -0,40; -0,63; –1; –1,60;–2,50;–4,00* |
Давление-разрежение | 5210 | От минус 0,800 до плюс 0,800; от минус 0,125 до плюс 0,125; |
Принцип действия
В корпусе измерительного блока расположен рычажный тензопреобразователь (ТП), отделенный от рабочей среды мембранами и жидкостью.
При подаче рабочих сред в камеры измерительного блока под воздействием различных по величине давлений происходит перемещение мембран и связанного с ними штока. Ленточка передает перемещение на рычаг ТП, что вызывает изменение сопротивления тензорезисторов. Электрический сигнал ТП в электронном блоке преобразуется в цифровую форму, программно линеаризуется, корректируется по температуре и преобразуется в унифицированный токовый сигнал.
Датчик давления Сафир (ДА, ДИ, ДВ, ДИВ)
Верхние пределы (диапазоны) измерений | ||||
|
|
|
|
|
абсолютное | 5020 |
| 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
|
абсолютное | 5030 |
| 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
абсолютное | 5040 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
абсолютное | 5041 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
абсолютное | 5050 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
абсолютное | 5051 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
избыточное | 5101 | 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
|
избыточное | 5110 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5 |
|
избыточное | 5115 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 |
|
избыточное | 5120 |
| 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
|
избыточное | 5130 |
| 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
избыточное | 5140 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
избыточное | 5141 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
избыточное | 5150 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
избыточное | 5151 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
избыточное | 5160 |
| 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0 |
избыточное | 5161 |
| 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0 |
избыточное | 5170 |
|
| 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
избыточное | 5171 |
|
| 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
разрежение | 5201 | 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
|
разрежение | 5210 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0 |
|
разрежение | 5215 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 |
|
разрежение | 5220 |
| 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
|
разрежение | 5230 |
| 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
разрежение | 5240 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
разрежение | 5241 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
давление-разрежение | 5301 | 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
|
давление-разрежение | 5310 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0 |
|
давление-разрежение | 5315 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 |
|
давление-разрежение | 5320 |
| 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
|
давление-разрежение | 5330 |
| 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
давление-разрежение | 5340 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
давление-разрежение | 5341 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
давление-разрежение | 5350 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
давление-разрежение | 5351 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
разность давлений | 5410 | 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0 |
|
разность давлений | 5415 | 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 |
|
разность давлений | 5420 |
| 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
|
разность давлений | 5424 |
| 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
|
разность давлений | 5430 |
| 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
разность давлений | 5434 |
| 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
разность давлений | 5440 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
разность давлений | 5444 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
разность давлений | 5450 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
разность давлений | 5454 |
| 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0; 630.0 | 1.0; 1.6 |
разность давлений | 5460 |
| 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0 |
разность давлений | 5464 |
| 630.0 | 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0 |
гидростатическое | 5520 |
| 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0 |
|
гидростатическое | 5530 |
| 4.0; 6.3; 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0 |
|
гидростатическое | 5540 |
| 10.0; 16.0; 25.0; 40.0; 63.0; 100.0; 160.0; 250.0; 400.0 |
|
Датчики моделей 5110, 5210, 5310 предназначены для измерения избыточного давления, давления-разрежения, разрежения рабочих сред контролируемых систем посредством линейного преобразования измеряемого давления или разрежения в выходной унифицированный сигнал постоянного тока
Верхние пределы (диапазоны) измерений, kPa | ||
Давление | Модель |
|
Избыточное | 5110 | 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50 |
Разрежение | 5310 | –0,16; –025; -0,40; -0,63; –1; –1,60;–2,50;–4,00* |
Давление-разрежение | 5210 | От минус 0,800 до плюс 0,800; от минус 0,125 до плюс 0,125; от минус 0,200 до плюс 0,200; от минус 0,315 до плюс 0,315; от минус 0,500 до плюс 0,500; от минус 0,800 до плюс 0,800; от минус 1,250 до плюс 1,250; (от минус 2,000 до плюс 2,000)* |
Масса датчика | 7,0 kg, не более |
|
Примечания
1. Датчики с верхними пределами измерений, отмеченными знаком *, изготавливаются
только по согласованию с предприятием_изготовителем
2. При выпуске из производства, в соответствии с заказом, датчик может быть настроен на
любой верхний предел измерений (диапазон измерений), не указанный в таблице, но не
выходящий за крайние значения, предусмотренные для данной модели.
Принцип действия
В датчиках разрежения измеряемое разрежение подается в камеру «–». камера «+» соединена с атмосферой,
Электрический сигнал ТП в электронном блоке преобразуется в цифровую форму, программно линеаризуется, корректируется по температуре и преобразуется в унифицированный токовый сигнал.
В датчиках избыточного давления и давления-разрежения камера «–» соединена с атмосферой, а измеряемое давление подается в камеру «+». В корпусе измерительного блока расположен рычажный тензопреобразователь (ТП), отделенный от рабочей среды мембранами и жидкостью. При воздействии измеряемого давления или разрежения происходит перемещение мембран и связанного с ними штока. Ленточка передает перемещение на рычаг ТП, что вызывает изменение сопротивления тензорезисторов.
Датчики моделей 5410, 5415, 5420, 5424
предназначены для измерения: разности давлений рабочих сред контролируемых систем посредством линейного преобразования измеряемой разности давлений в выходной унифицированный сигнал постоянного тока; расхода жидкостей и газов.
Модель | Верхние пределы (диапазоны) измерений, kPa | Рабочее избыточное давление, МПа |
5410 | 0,16, 0,25, 0,40, 0,63, 1,00, 1,60, 2,50, 4,00 | 1,6, 2,5, 4,0 |
5415 | 0,40, 0,63, 1,00, 1,60, 2,50, 4,00, 6,30, 10,00 | 4,0, 10,0 |
5420 | 1,60, 2,50, 4,00, 6,30, 10,00, 16,00, 25,00, 40,00 | 4,0, 10,0, 16,0, 25,0 |
5424 | 32,0, 40,0 | |
Масса датчика | 5410 – 7кг 5415, 5420, 5424 6,4кг |
Принцип действия
В корпусе измерительного блока расположен рычажный тензопреобразователь (ТП), отделенный от рабочей среды мембранами и жидкостью.
При подаче рабочих сред в камеры измерительного блока под воздействием различных по величине давлений происходит перемещение мембран и связанного с ними штока. Ленточка передает перемещение на рычаг ТП, что вызывает изменение сопротивления тензорезисторов. Электрический сигнал ТП в электронном блоке преобразуется в цифровую форму, программно линеаризуется, корректируется по температуре и преобразуется в унифицированный токовый сигнал.
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке