| Код товару | Тип | DN, мм |
Pmax, бар |
Ступінь фільтрації, мкм | Робочий діапазон Т, ˚C | Тип з’єднання |
Матеріал корпусу |
| ФІЛЬТРИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ — VZF, VZEF | |||||||
| VZF25-16 | осевой | 25 | 16 | 2,00 | -30 … +70 | фланцеве | G-AlSi 12 |
| VZEF25-16 | угловой | ||||||
| VZF40-16 | осевой | 40 | |||||
| 55-05016-1110 | осевой | 50 | |||||
| VZEF50-16 | угловой | ||||||
| 55-08016-1110 | осевой | 80 | |||||
| VZEF80-16 | угловой | ||||||
| 55-100-16-1110 | осевой | 100 | |||||
| VZEF100-16 | угловой | ||||||
| 55-15013-1110 | осевой | 150 | |||||
| ФІЛЬТРИ СТАРТОВІ МІЖФЛАНЦЕВІ КОНУСНІ — VAS | |||||||
| VAS 100 | конусный | 100 | 16 | 160,00 | -30 … +70 | фланцеве | P265GH |
| VAS 150 | 150 | ||||||
| VAS 200 | 200 | ||||||
| VAS 250 | 250 | ||||||
| VAS 300 | 300 | ||||||
| VAS 350 | 350 | ||||||
| VAS 400 | 400 | ||||||
| МІЖФЛАНЦЕВІ СТАРТОВІ ПРОКЛАДКИ (ФІЛЬТРУЮЧІ) | |||||||
| 221-392-15 | плоский | 40 | 16 | 160,00 | -30 … +70 | фланцеве | Ст. / Картон |
| 221-392-16 | 50 | ||||||
| 221-392-17 | 80 | ||||||
| 221-392-18 | 100 | ||||||
| 221-392-19 | 150 | ||||||
| ЗМІННІ ФІЛЬТРУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ФІЛЬТРІВ ГАЗУ VZF ТА VZEF | |||||||
| 13-ZPZ-000025 | сменный | 25 | 16 | 2,00 | -30 … +70 | Ст. / Целюл. | |
| 13-ZPZ-0000050 | 40 | ||||||
| 13-ZPZ-0000050 | 50 | ||||||
| 13-ZPZ-000080 | 80 | ||||||
| 13-ZPZ-000100 | 100 | ||||||
| 13-ZPZ-000150 | 150 | ||||||
| УЩІЛЬНЕННЯ ДЛЯ ЗМІННИХ ФІЛЬТРУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ZPZ | |||||||
| 11115 | сменный | 25 | 16 | -30 … +70 | Резина | ||
| 11115 | 40 | ||||||
| 11115 | 50 | ||||||
| 11116 | 80 | ||||||
| 11117 | 100 | ||||||
| 11118 | 150 | ||||||
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке

