КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ,
С НИЗКИМ ГАЗОДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ, ГРН С НДС (км)
ВВГ энг
2х1,5 | 5720,86 | 4х4 | 23358,19 |
2х2,5 | 8294,06 | 4х6 | 33021,93 |
2х4 | 12890,92 | 4х10 | 51357,16 |
2х6 | 17849,79 | 4х16 | 83710,87 |
2х10 | 27339,05 | 5х1,5 | 12874,30 |
3х1,5 | 7834,73 | 5х2,5 | 19143,51 |
3х2,5 | 12216,76 | 5х4 | 28687,37 |
3х4 | 18059,87 | 5х6 | 40715,42 |
3х6 | 25364,05 | 5х10 | 63507,46 |
3х10 | 39254,34 | 5х16 | 103646,04 |
3х16 | 63035,07 | 5х25 | 160643,35 |
4х1,5 | 10621,57 | 5х35 | 217673,90 |
4х2,5 | 15667,08 | 5х50 | 291757,82 |
|
| 5х70 | 411594,37 |
————–
Компания УкрГазАвтоматика осуществляет доставку кабелей силовых с пониженной горючестью в любой город на территории Украины, в том числе: Харьков, Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Полтава, Луганск, Львов, Ивано-Франковск, Симферополь, Крым, Одесса, Херсон, Николаев и странам СНГ.
Звоните по телефонам в Харькове: (057) 752-46-80, (057) 752-46-81, (057) 752-46-82
e-mail: ukrgazavt@ukr.net.
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке