Предназначен для использования на трубопроводах для воды, рассола, воздуха в качестве запорного устройства с дистанционным
электрическим управлением. Клапан 15кч888р, р1 используется в системах автоматики охлаждения компрессоров по выработке сжатого
воздуха, системах автоматики поливочных и оросительных установок агропромышленного комплекса. Исполнение клапана
нормально-закрытое (НЗ), когда при отсутствии питания в сети затвор клапана закрыт.
Изготовление и поставка по ТУ 3732-013-00218137-2003
Условия эксплуатации
Рабочая среда | вода | воздух | рассол(кроме Ду 50, 65) |
Температура рабочей среды, °С | от +1 до +45 | от 0 до +45 | от – 40 до +45 |
Температура окружающей среды, °С | От – 40 до +50 | ||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Технические характеристики
Условный проход ДN, мм | 25 | 40 | 50 | 65 | |
Давление рабочее, PN, МПа | 0,1 …1,6 | ||||
Время открытия клапана, не более | 3 сек. для Ду 25, 40; 5 сек. для Ду 50, 65 | ||||
Время закрытия клапана, не более | 5 сек. для Ду 25, 40; 10 сек. для Ду 50,65 | ||||
Пропуск воздуха в затворе см3/мин не более, при | Pр 1 кг/см2 | 0,5 | |||
Pр 16 кг/см2 | не допускаются | ||||
Тип привода | электромагнитный |
Материалы основных деталей
Наименование детали | Материал |
Корпус | Ковкий чугун |
Крышка | Сталь |
Материл уплотнительных поверхностей | резина |
Показатели надежности
Наработка на отказ, циклов, не менее | 65000 |
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
DN | D | D1 | D2 | D3 | Н | H1 | Н2 | L | С | К | B | b | a | d | n | Масса |
25 | 58 | 68 | 85 | 115 | 90 | 245 | 165 | 160 | 100 | 60 | 14 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6,3 |
40 | 76 | 88 | 110 | 145 | 110 | 258 | 167 | 170 | 105 | 63 | 18 | 3 | 3 | 18 | 4 | 7,8 |
50 | 88 | 102 | 125 | 160 | 125 | 272 | 170 | 230 | 128 | 74 | 18 | 3 | 3 | 18 | 4 | 11,5 |
65 | 110 | 122 | 145 | 180 | 140 | 3 | 217 | 290 | 222 | - | 20 | 3 | 3 | 18 | 4 | 25,5 |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке