Основные технические данные и характеристики
Нормальное давление: | 160 атм |
Рабочая среда: | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей |
Температура рабочей среды, С°: | -40 до +200 |
Материал корпуса: | сталь 40Х13, ст20 и 12х18н10т |
Тип присоединения: | муфтовое и цапковое |
Ду 6мм, Ду10мм, Ду 15мм, Ду20мм, Ду 25мм
Дополнительные параметры:
| DN, мм | L, мм | Масса, кг | Присоединение |
15с54бк | 6 | 64 | 0,57 | резьба с двух сторон муфтовая коническая внутренняя 1/4 |
15с54бк1 | 10 | 68 | 0,57 | резьба с двух сторон муфтовая коническая внутренняя 1/3 |
15с54бк1 | 15 | 68 | 0,57 | резьба с двух сторон муфтовая коническая наружная М20*1,5 |
15с54бк1 | 15 | 68 | 0,6 | резьба с двух сторон муфтовая коническая внутренняя 1/2 |
15с54бк1 | 20 | 75 | 0,7 | резьба с двух сторон муфтовая коническая внутренняя 3/4 |
15с54бк1 | 25 | 75 | 1 | резьба с двух сторон муфтовая коническая внутренняя 1 |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке