Предназначена коробка для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов, а также для устройства разделительных уплотнений с локальным испытанием. Область применения: для электропроводок в стальных водо и газопроводных трубах(ГОСТ 3262-75) во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1б, В-1г с наличием взрывоопасных смесей категорий 1-4 и групп Т1-Т5, а также в зонах классов В-II и В-IIа. ТУ 36-1739-82.
Бывают: проходные прямые коробки, тройниковые ответвительные коробки, крестовые ответвительные коробки, проходные коробки.
Наименование | Тип | Условный проход присоединяемой трубы, мм | Резьба трубная d, дюйм | Размеры, мм | Масса, кг |
Проходные прямые коробки | КПП-20 | 20 | 3/4 | D=90, L=134, B=65 | 1,5 |
Проходные прямые коробки | КПП-25 | 25 | 1 | D=105, L=160, B=72 | 2,3 |
Проходные прямые коробки | КПП-40 | 40 | 1 1/2 | D=130, L=184, B=95 | 3,4 |
Проходные прямые коробки | КПП-50 | 50 | 2 | D=160, L=226, B=110 | 7,2 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТО-20 | 20 | 3/4 | D=90, L=134, B=65 | 1,6 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТО-25 | 25 | 1 | D=105, L=160, B=72 | 2,3 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТО-40 | 40 | 1 1/2 | D=130, L=184, B=95 | 3,5 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТО-50 | 50 | 2 | D=160, L=226, B=110 | 6,5 |
Крестовые ответвительные коробки | ККО-20 | 20 | 3/4 | D=90, L=134, B=65 | 1,7 |
Крестовые ответвительные коробки | ККО-25 | 25 | 1 | D=105, L=160, B=72 | 2,5 |
Крестовые ответвительные коробки | ККО-40 | 40 | 1 1/2 | D=130, L=184, B=95 | 3,7 |
Крестовые ответвительные коробки | ККО-50 | 50 | 2 | D=160, L=226, B=110 | 6,9 |
Проходные коробки | КПД-20 | 20 | 3/4 | D=90, H=112, B=87 | 1,5 |
Проходные коробки | КПД-25 | 25 | 1 | D=105, H=132, B=99 | 2,2 |
Проходные коробки | КПД-40 | 40 | 1 1/2 | D=130, H=157, B=122 | 3,3 |
Проходные коробки | КПД-50 | 50 | 2 | D=160, H=193, B=143 | 6 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТД-20 | 20 | 3/4 | D=90, H=134, B=87 | 1,6 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТД-25 | 25 | 1 | D=,105 H=160, B=99 | 2,3 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТД-40 | 40 | 1 1/2 | D=130, H=184, B=122 | 3,5 |
Тройниковые ответвительные коробки | КТД-50 | 50 | 2 | D=160, H=226, B=143 | 6,3 |
Проходные коробки | КПЛ-20 | 20 | 3/4 | L=186, B=60 | 1,8 |
Проходные коробки | КПЛ-25 | 25 | 1 | L=186, B=67 | 1,9 |
Проходные коробки | КПЛ-40 | 40 | 1 1/2 | L=196, B=81 | 2,1 |
Проходные коробки | КПЛ-50 | 50 | 2 | L=196, B=93 | 2,2 |
Назначение коробок:
Проходные прямые коробки КПП для протяжки проводов. Проходные коробки КПД проходные через дно для протяжки проводов с проходом в дно. Тройниковые ответвительные коробки КТО для протяжки и ответвления проводов. Тройниковые ответвительные коробки КТД с ответвлением через дно для протяжки проводов и ответвлений в дне. Крестовые ответвительные коробки ККО для протяжки и ответвлений проводов. Проходные коробки КПЛ для выполнения разделительных уплотнений с локальным испытанием.
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке