Насосы типа ЦНС предназначены для поднятия давления и перекачки воды в технических, производственных и бытовых сферах.
№ п.п.
| Маркировка насоса
| Рабочий диапазон давления (МПа) | Рабочий диапазон расхода (м3/час) | Мощность двигателя (кВт)
| Макс. КПД (%)
| Масса (кг)
|
1 | ЦНС-2,2-0,94 | 0,52 – 1,17 | 1 – 3,5 | 1,5 | 46 | 35 |
2 | ЦНС-2,2-1,3 | 0,73 – 1,6 | 1 – 3,5 | 2,2 | 46 | 40 |
3 | ЦНС-2,2-1,87 | 1,07 – 2,28 | 1 – 3,5 | 3 | 46 | 50 |
4 | ЦНС-5,5-1,27 | 0,65 – 1,72 | 2-8 | 4 | 59 | 40 |
5 | ЦНС-10-1,27 | 1,0 – 1,6 | 5-12 | 5,5 | 64 | 80 |
6 | ЦНС-10-1,59 | 1,3 – 2,0 | 5-12 | 7,5 | 64 | 95 |
7 | ЦНС-2,2-0,43 | 0,22 – 0,51 | 1 – 3,5 | 0,75 | 46 | 25 |
8 | ЦНС-2,2-0,65 | 0,37 – 0,8 | 1 – 3,5 | 1,1 | 46 | 30 |
9 | ЦНС-5,5-0,52 | 0,27 – 0,73 | 2-8 | 1,5 | 59 | 25 |
10 | ЦНС-14-1,78 | 1,27 – 2,05 | 8-22 | 15 | 76 | 165 |
11 | ЦНС-25-1,77 | 1,1 – 2,18 | 16 – 40 | 22 | 76 | 261 |
Предельные температуры перекачиваемой жидкости 0 – 120 °С
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке