ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ, ГРН С НДС (км)
ПВ-1 ПВ-3 ППВ
0,5 | 642,20 | 0,5 | 624,78 | 2х1,5 | 3559,60 |
0,75 | 903,14 | 0,75 | 908,64 | 2х2,5 | 5762,00 |
1 | 1164,46 | 1 | 1221,03 | 2х4,0 | 9331,71 |
1,5 | 1747,30 | 1,5 | 1625,00 | 3х1,5 | 5348,33 |
2,5 | 2834,22 | 2,5 | 2834,00 | 3х2,5 | 8651,00 |
4 | 4472,00 | 4 | 4407,00 | 3х4,0 | 14006,62 |
6 | 6535,10 | 6 | 7033,00 | ||
10 | 11091,56 | 10 | 9958,00 | ||
16 | 18149,37 | 16 | 18225,00 | ||
25 | 29113,53 | 25 | 27800,00 | ||
35 | 39854,88 | 35 | 41273,00 | ||
50 | 53653,80 | 50 | 55041,00 | ||
70 | 78095,19 | 70 | 79305,56 | ||
95 | 107515,62 | 95 | 109768,89 | ||
120 | 134190,00 |
ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ В ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ГРН С НДС (км)
ВВп-1 2х1 | 2753,40 |
2х1,5 | 3744,00 |
2х2,5 | 5681,00 |
2х4 | 8528,00 |
3х1 | 4088,50 |
3х1,5 | 5681,00 |
3х2,5 | 8632,00 |
3х4 | 12857,00 |
ВВп-2 2х1 | 2917,10 |
2х1,5 | 4095,00 |
2х2,5 | 6694,00 |
2х4 | 10324,00 |
3х1 | 4334,20 |
3х1,5 | 6103,61 |
3х2,5 | 9989,00 |
3х4 | 15439,00 |
Провода установочные ПВ-1, ПВ-2, ППВ предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, для монтажа электрических цепей и др. ПВ-1 – одножильный провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката. ПВ-3 – провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката повышенной гибкости. ППВ – многожильный провод с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, плоский, с разделительным основанием.
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке