| Счетчик газа мембранный | ||||||||
| ACD10XX40XXT160N | ACD | G10 | 40 | 1:160 | 16 | 0,10 | 1 | резьбовое |
| ACD16XX40XXT1602 | G16 | 25 | 0,16 | |||||
| SN25TX50XXT1602 | G25 | G25 | 50 | 40 | 0,25 | |||
| 951-460-31 | Монтажний комплект — 1 шт. | 40 | В комплект входить: 1 штуцер, 1 накидна гайка, 1 прокладка | |||||
| 951-460-32 | 50 | |||||||
| До вартості мембранних лічильників входять монтажні комплекти (2 штуцера, 2 накидні гайки, 2 прокладки) з отворами для пломбування | ||||||||
| До вартості мембранних лічильників G25 входять вбудовані гільзы для установки датчиків температури | ||||||||
| ЗОВНІШНІ ІНДУКТИВНІ НЧ ДАТЧИКИ | ||||||||
| 650-601-10 | Імпульсний датчик Cyble K1 ATEX (вибухозахищене виконання) (для лічильників Delta та TZ/Fluxi) |
|||||||
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке

