Счетчики газа роторные РЛ предназначены для измерения объемного расхода природного и других неагрессивных газов при проведении коммерческого учета на обьектах газопотребления.
Счетчики газа ремонтопригодны, работают с неочищенными газами и не требуют дополнительных систем крепления.
Срок службы счетчиков с учетом технического обслуживания – не менее 20 лет.
Режим роботы счетчиков может быть непрерывным или с перерывами. Емкость отсчетного устройства счетного механизма составляет 99999,999 м3. Цена младшего разряда отсчетного устройства составляет 0,001 м3.
Измеряемый газ: | ||
Воздух | Природный | Светильный |
Сланцевый | Доменный | Генераторный |
МОДЕЛЬ ПАРАМЕТР | G2,5 | G4 | G6 | G10 |
Номинальный объемный расход, м3/час | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
Максимальный объемный расход, м3/час | 4 | 6 | 10 | 16 |
Qmin при соотношении Qmin/Qmax= 1/50 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,3 |
Порог чувствительности, м3/час | 0,012 | 0,016 | 0,016 | 0,040 |
Габаритные размеры, мм | 145х 100х98 | 145х 100х98 | 145х 100х98 | 180х 100х98 |
Диаметр условного прохода подсоединительных штуцеров, мм | 20 | 20 | 20 | 32 |
Масса, кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
Материал корпусов и роторов | Алюминиевые сплавы |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке