Задвижки чугунные 30ч47бк предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах топливного газа.
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатели |
Полный средний срок службы, (не менее) лет | 6 |
Полный средний ресурс, (не менее) циклов | 1700 |
Средняя наработка на отказ, (не менее) циклов | 400 |
Рабочее давление PN, МПа | 0,6 |
Рабочая среда | газ |
Температура рабочей среды t, (не более), С | от -15 до +100 |
Монтажные и присоединительные размеры
DN | Масса, кг | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм |
50 | 19,0 | 180,0 | 186,0 | 300,0 |
80 | 33,2 | 210,0 | 230,0 | 385,0 |
100 | 42,9 | 230,0 | 265,0 | 415,0 |
150 | 72,7 | 280,0 | 340,0 | 588,0 |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке