ООО «Укргазавтоматика» продает следующие приборы оптом со скидкой:
| Байпасная панель | БПДУ-А | 1950 | шт |
| Балон газовый 80л Б/У | 8 | шт | |
| Блок | БРУ 32 | 40 | шт |
| Блок | БУ 12 | 2 | шт |
| Блок | БПЛ-1К 0-5мА | 6 | шт |
| Блок | БП 20 | 64 | шт |
| Блок | БКР 2П | 2 | шт |
| Блок | РП 4У | 1 | шт |
| Блок | К15.3.2 | 4 | шт |
| Блок | К16.3.2 | 6 | шт |
| Блок | 22БП 36 2К | 8 | шт |
| блок | БРУ 42 | 14 | шт |
| Блок питания | БП 10 | 162 | шт |
| Блок питания | БП 20 | 184 | шт |
| блок управления котла | КСУ 9М | 8 | шт |
| блок управления котла | КСУ М1 | 6 | шт |
| Бобина высокого напряжения | Б17 | 9 | шт |
| вентель | СВМ 50 | 46 | шт |
| вентель | СВМ 65 | 124 | шт |
| вентель | СВМ 40 | 168 | шт |
| вентель | СВМ 25 | 234 | шт |
| Вентиль ВИ д15 | 425 | шт | |
| горелка | ГБЛ 1Н | 8 | шт |
| горелка | АБГ-Г | 6 | шт |
| горелка | Л-1-Н | 2 | шт |
| горелка Г1 с фронтальной пилотойна на Е1/9 | 1 | шт | |
| горелка левая и правая | ГМГ2М | 2 | шт |
| горелка фастов | МГВ 100 | 4 | шт |
| датчик | ДН 2,5 | 824 | шт |
| датчик | ДН 6 | 194 | шт |
| датчик | ДНТ 1 | 728 | шт |
| датчик | ДНТ 100 | 64 | шт |
| датчик | Р1 Т 100 | 18 | шт |
| датчик | Р3 Н 4000 | 16 | шт |
| датчик | ДН 40 | 46 | шт |
| датчик | ДТ 40 | 18 | шт |
| датчик | ДД 0,25 | 48 | шт |
| датчик | ДТ2-50 | 96 | шт |
| датчик | ДТ2-100 | 118 | шт |
| датчик | ДТ2-200 | 54 | шт |
| датчик | ДТ2-300 | 204 | шт |
| датчик | БСП-10М с блоком питания | 249 | шт |
| датчик температрный | ТРМ05М5-08(75-100С) | 5 | шт |
| Датчик уровня | РОС 301 | 42 | шт |
| Датчик уровня | РО 01 | 65 | шт |
| Датчик уровня | РОС 101 ИОМ | 18 | шт |
| датчик уровня | ДУЖЭ 200М | 64 | шт |
| датчик уровня | ДРУ-1ПМ | 24 | шт |
| датчик уровня | ДПЭ-1 | 17 | шт |
| датчик уровня | ДПЭ-2 | 19 | шт |
| датчик уровня | ДПЭ-3 | 54 | шт |
| дифманометр | ДМЭ-МИ 4кгс/см² | 6 | шт |
| дифманометр | ДМЭ-МИ 100кРа | 3 | шт |
| дифманометр | ДМ3583М 1,6-160кРа новые | 200 | шт |
| дифманометр | ДСП4сг | 640 | шт |
| дифманометр | ДСП160М1 | 46 | шт |
| дифманометр | ДМ 23573 | 17 | шт |
| дифманометр | ДМИ-П1-В1У | 13 | шт |
| Задатчик | ЗУ 0,5 | 1 | шт |
| Задатчик | ЗУ 11 | 79 | шт |
| Задвижка Батерфляй с пневмоприводом Кейнстон д400 | 1 | шт | |
| Задвижка Ду200 Ру25 12Х18Н10Т | 2 | шт | |
| Звонок громкого боя | МЗ 1 22ОВ | 44 | шт |
| Исполнительный механизм | ИМ2/120 | 35 | шт |
| исполнительный механизм | ИМ-2 | 41 | шт |
| Источник высокого напряжения | ИВН | 14 | шт |
| Клапан | РКЭТ-6 д26 | 20 | шт |
| Клапан | ЛА д10 | 980 | шт |
| Клапан | ЛА д15 | 126 | шт |
| Клапан | БПГ 2 | 12 | шт |
| Клапан | БПГ 5 | 17 | шт |
| Клапан | КГ 10 | 12 | шт |
| клапан | МИМ д=50мм | 5 | шт |
| клапан | КГ40 | 64 | шт |
| клапан регулирующий | ПКС РУ 64 ДУ15 t=200С | 5 | шт |
| клапан эл. магнитный | ЕSPa ø6 | 96 | шт |
| Ключ переключения | КП 03 | 18 | шт |
| Ключ переключения | КЭП 6 | 20 | шт |
| Ключ переключения | КЭП 4 | 2 | шт |
| Кнопка | ПВК-2 | 4 | шт |
| Кнопка переключения | ПВ 2-16 | 5 | шт |
| Комплект | КЗУ 1 | 16 | шт |
| Комплект | КРИК 2 | 24 | шт |
| маномер | МП160/С1 0-600кг | 64 | шт |
| Манометр | Вэ16рб 10атм | 286 | шт |
| Манометр | МТИ кл.1 60атм | 184 | шт |
| манометр | ДНМП 100кр | 84 | шт |
| манометр | МП160С 0-1000кг | 11 | шт |
| манометр | МО кл.0,15 0-1-600кг | 72 | шт |
| манометр | МО кл.0,4 0-1-600кг | 148 | шт |
| манометр | МО кл.0,25 0-1-600кг | 112 | шт |
| манометр | ВЭ16рб (0-160кг) | 203 | шт |
| манометр | МЭД асс. | 29 | шт |
| манометр | ЭКМ асс. | 194 | шт |
| манометр | ДМ 2010 асс. | 1917 | шт |
| манометр осевой штуцер | МП4У 0-400кг | 83 | шт |
| Мембрана к СВМГ (25, 40, 50) | 200 | шт | |
| Механизм исполнительный | МЭО 4 | 62 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 4000/63-0,25 ИК 84 | 16 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО1600/25-0,25 ИК 92 | 2 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО630/25-0,25 УК92 | 2 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 1600/63-0,25 ИК84 | 2 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО630/63-0,25 ИК84 | 4 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 630/25-0,25 ИК 84 | 192 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 63/25-0,25 ИК68 | 4 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 100/25-0,25 ИК 87 | 29 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО250/63-0,25 ИК87 | 44 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 250/25-0,25 ИК87 | 18 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО100/25-0,25 РК87 | 13 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 40/25-0,25(Р)И84 | 164 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 40/63-0,25(Р)И84 | 291 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 16/25-0,25(Р)И84 | 184 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 16/63-0,25(Р)И84 | 95 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО 40/10-0,25(Р)И84 | 42 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО16/10-0,25(Р)И84 | 12 | шт |
| механизм исполнительный | МЭО10000/63-0,25И84 | 1 | шт |
| Нановольтметр | В2-38 | 1 | шт |
| напоромер | НМП52-М2 асс. | 146 | шт |
| напоромер | НМП-100 асс. | 284 | шт |
| напоромер | ТНЖН | 194 | шт |
| оправа под термометр 265/103 | 1170 | шт | |
| оправа под термометр 285/103 | 3000 | шт | |
| оправа под термометр 285/160 | 2000 | шт | |
| оправа под термометр 285/66 | 1850 | шт | |
| Пневмопривод | КЕЙСТОН | 13 | шт |
| Пневморегистратор | ПКР 1 | 7 | шт |
| Пневморегистратор | ПКР 2 | 3 | шт |
| поворотная заслонка | ДУ300 РУ2,5 | 5 | шт |
| Преобразователь | ПРГ 200 предел измерений 200м3 | 2 | шт |
| Прибор | А35 | 6 | шт |
| Прибор | А502 | 1 | шт |
| Прибор | ДУП-М | 7 | шт |
| Прибор | КСД2 054 | 2 | шт |
| Прибор | РП 160 М 66 | 1 | шт |
| Прибор | РП 160 М 12 | 1 | шт |
| Прибор | РП 160 М 08 | 23 | шт |
| Прибор | Ф 34.2 | 64 | шт |
| Прибор | Ф 24.2 | 12 | шт |
| прибор | Сапфир 22МДДЕх2460 02 У2 | 18 | шт |
| Пускатель | ПБР 3А | 118 | шт |
| Пускатель | ПБР 2М | 101 | шт |
| Разделитель мембранный | РМ 5319 | 82 | шт |
| Разделитель мембранный | РМ 5320 | 124 | шт |
| Разделитель мембранный | РМ 5319ч | 250 | шт |
| Разделитель мембранный | РМ 5319ж | 250 | шт |
| Разделитель мембранный | РМ 5320ж | 422 | шт |
| рамка уровня со стеклом клингера №4 | 96 | шт | |
| Регулятор | УКР 01.2.32 | 8 | шт |
| Регулятор | РС 29.2 | 8 | шт |
| Регулятор | РС 29.0.43М | 6 | шт |
| Регулятор | РС 29.0.12М | 8 | шт |
| Регулятор | Р 25.1.2. | 8 | шт |
| Регулятор | Р25.3.2 | 8 | шт |
| Регулятор | Р25.2.2. | 9 | шт |
| Регулятор | УКР 0.1.011 | 24 | шт |
| Регулятор уровня | ЭРСУ К2 | 1717 | шт |
| регулятор давления | РД25-64 | 4 | шт |
| регулятор давления | РД40-64 | 1 | шт |
| регулятор давления | РД100-64 | 2 | шт |
| регулятор давления | РДУ-80-01 д=50 | 1 | шт |
| Регулятор давления воздуха | РДФ 3.1 | 2500 | шт |
| регулятор температуры | РТ-ДО 80 | 18 | шт |
| регулятор температуры | РТ-ДО 50 | 42 | шт |
| регулятор температуры | РТ-ДО 25 | 40 | шт |
| Реле | МКУ48С 24В | 43 | шт |
| Реле | МКУ48С без корпуса | 35 | шт |
| Реле | РПУ-2-М3 | 2 | шт |
| Реле | РЭС 22 | 28 | шт |
| Реле времени | ВЛ17 | 1 | шт |
| реле времени | ВС 43-34УХЛ 0,15-9/п | 170 | шт |
| Реле комбинированное | КРМ 0,5МПа | 6 | шт |
| Реле комбинированное | КРМ-ОМ5 0,1МПа | 2 | шт |
| Реле промежуточное | РП 9 у4 | 2 | шт |
| Реле тока | 3Т521/10 | 1 | шт |
| Ротаметр | РМ А 0,25 ГУЗ | 14 | шт |
| Ротаметр | РМ А 0,063 ГУЗ | 3 | шт |
| Ротаметр | РМ А 0,16 ГУЗ | 4 | шт |
| Ротаметр | РМ А 0,004 ЖУЗ | 3 | шт |
| Ротаметр | РМ 2 0,4 ГУЗ | 3 | шт |
| Сигнализатор | ЩИТ 2 7 | 8 | шт |
| Сигнализатор | ЩИТ 2 13 | 21 | шт |
| Стабилизатор давления воздуха | СДВ 6м1 | 2000 | шт |
| Стабилизатор давления воздуха | СДВ 25м1 | 3000 | шт |
| Теплоотводящий патрубок к Сапфиру ДУ | 2 | шт | |
| термометр | ТПП-СК-160(0-400С) | 16 | шт |
| термометр ртутный 285/100(0-100С) | 1000 | шт | |
| термометр ртутный 285/100(0-200С) | 1100 | шт | |
| термометр ртутный 285/100(0-50С) | 200 | шт | |
| термопары | ТХК,ТХА,ТСМ,ТСП | 3000 | шт |
| Терморегулятор | ТУДЭ 4 | 84 | шт |
| терморегулятор | ТУДЭ1 | 240 | шт |
| трансформатор высоковольтный | ОС33 10кВт | 82 | шт |
| Усилитель | У29.3М | 112 | шт |
| Фильтр | ФВ 25 | 600 | шт |
| Фильтр | ФВ 6 | 600 | шт |
| Электрозапальник | ЭЗ дл800 | 96 | шт |
| Электромагнит | ЭМ 37 к СВМ | 2047 | шт |
| Электропривод Нм 0392 Тула | 5 | шт |
Трансформатор ТСУ-2,5 380/220-220В -1800грн
Есть также в постоянной продаже чернила для самопишущих приборовтипа КС-, РП-, ДИСК и т.д.ООО «Укргазавтоматика» рассмотрит обмен приборов






