Festo фильтр регулятор LFR-1/2-D-5M-MIDI
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Midi |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 5 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор с манометром |
| Макс. объем конденсата | 43 cm3 |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Манометр | с манометром |
| Рабочее давление | 1 … 16 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 … 12 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,2 bar |
| Стандартный номинальный расход | 2.600 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 … 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Температура среды | -10 … 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 … 60 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Вес продукта | 900 g |
| Тип крепления | Опция Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/2 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Цинковая штамповка |
| Информация о материале, стакан | PC |
Более подробная информация предоставляется по запросу
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам во вкладке контакты
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке

