Горелки ГМГ и ГМГмс предназначены для раздельного сжигания жидкого и газообразного топлива в топках котлов типа ДКВр. Индекс «С» означает работу горелки на газе среднего давления. Допускается использование горелок для сжигания более легких сортов жидкого топлива. Горючий газ с теплотой сгорания, отличной от Q(p,n)=35400 кДж/м3, допускается сжигать после пересчета и реконструкции газораспределительных насадок горелки. Характеристики работы горелки на газе будут зависеть от теплоты сгорания Q(p,n) и плотности газа при рабочей температуре.
| 
 
  | 
 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК ГМГм И ГМГмс  | 
|||||
| 
 Наименование параметров  | 
 Нормы  | 
|||||
| 
 ГМГ-1,5м/мс  | 
 ГМГ-2м/мс  | 
 ГМГ-4м/мс  | 
 ГМГ-5м/мс  | 
|||
| 1 | Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 1,57+0,16-0,08 | 1,74+0,17-0,09 | 2,33+0,28-0,12 | 4,65+0,47-0,23 | 5,82+0,58-0,29 | 
| 2 | Коэффициент рабочего регулирования горелки, не менее | 4 | 5 | |||
| 3 | Аэродинамическое сопротивление горелки при номинальной мощности, Па, не менее | 900 | 1200 | |||
| 4 | Вязкость мазута перед горелкой, не более м/с2 | 16×10-6 | ||||
| 5 | Номинальное давление мазута перед горелкой, МПа | 1,25±0,25 | 1,6±0,32 | 2±0,4 | ||
| 6 | Номинальное давление газа перед горелкой, Па | 3800±760 | 5000±1000 | 3600±720 | 3800±760 | |
| 25000±5000 | ||||||
| 7 | Длина факела при номинальной нагрузке на мазуте, м, не более | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 
| 8 | Номинальное давление распиливающего пара перед горелкой, МПа | 0,1-0,15 | 0,1-0,2 | |||
| 9 | Номинальный расход мазута при Q=40,38 МДж/кг (9650 ккал/кг), кг/ч | 160 | 210 | 420 | 520 | |
| 10 | Номинальный расход газа при (Q=35,4 МДж/кг (8500 ккал/м3), м3/ч | 180 | 235 | 470 | 590 | |
| 11 | Масса горелки, кг | 70 | 120 | |||
| 
 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОРЕЛОК ГМГм И ГМГмс  | 
||||||||||||
| Тип горелки | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h2 | 
| ГМГ-1,5 м/мс | 244 | 108 | 276 | 141 | 951 | 264 | 240 | 309 | 500 | 37 | 180 | 250 | 
| ГМГ-2 м/мс | 267 | 108 | 276 | 141 | 951 | 264 | 240 | 312 | 500 | 36 | 180 | 250 | 
| ГМГ-4 м/мс | 374 | 159 | 375 | 205 | 1188 | 375 | 318 | 428 | 600 | 52 | 235 | 360 | 
| ГМГ-5 м/мс | 374 | 159 | 375 | 205 | 1188 | 375 | 318 | 428 | 600 | 52 | 235 | 360 | 
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке

